Estadísticas del servidor Web de tfingenieria.comPrograma iniciado a las Vie/31/Oct/2025 9:37 am.
Análisis de peticiones del Sáb/18/Oct/2025 11:35 am al Vie/31/Oct/2025 9:20 am (12.91 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Oct/2025 9:37 am.
Peticiones exitosas: 178 (167)
Promedio de peticiones exitosas por día: 13 (23)
Peticiones exitosas por página: 81 (76)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 6 (10)
Peticiones no logradas: 471 (190)
Peticiones redireccionadas: 3 (0)
Archivos diferentes solicitados: 58 (156)
Sistemas diferentes atendidos: 61 (226)
Transferencia total: 1.75 megabytes (1.74 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 138.81 kilobytes (254.43 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 178 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Oct 2025 (81 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 72 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| Mié | 70 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 22 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 0 | 0 | |
| Sáb | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | ![]() |
| 1 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 4 | 4 | ![]() |
| 3 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 4 | 6 | 0 | |
| 5 | 4 | 4 | ![]() |
| 6 | 1 | 1 | ![]() |
| 7 | 6 | 2 | ![]() |
| 8 | 10 | 8 | ![]() |
| 9 | 5 | 1 | ![]() |
| 10 | 1 | 1 | ![]() |
| 11 | 16 | 9 | ![]() ![]() |
| 12 | 18 | 6 | ![]() ![]() |
| 13 | 53 | 4 | ![]() |
| 14 | 1 | 1 | ![]() |
| 15 | 6 | 2 | ![]() |
| 16 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 12 | 8 | ![]() |
| 19 | 2 | 2 | ![]() |
| 20 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 21 | 2 | 2 | ![]() |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 2 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 178 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 43 | 80.45% | 168.119 |
| 21 | 0.84% | 74 |
| 15 | 0.75% | 18 |
| 15 | 0.74% | 66.249 |
| 12 | 0.66% | 23 |
| 10 | 4.31% | 85 |
| 6 | 0.28% | 34 |
| 5 | 0.25% | 136.118 |
| 4 | 1.44% | 54 |
| 4 | 0.15% | 206.168 |
| 4 | 0.12% | 64.64 |
| 3 | 0.76% | 185.247 |
| 2 | 0.08% | 13 |
| 2 | 0.08% | 17 |
| 2 | 0.08% | 98 |
| 2 | 0.08% | 154.210 |
| 2 | 1.36% | 178.69 |
| 2 | 0.08% | 143.198 |
| 2 | 1.36% | 79 |
| 2 | 0.06% | 83 |
| 20 | 6.07% | [no listadas: 17 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 39 | https://cpanel.tfingenieria.com/ |
| 17 | https://tfingenieria.com/ |
| 12 | https://www.tfingenieria.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 21 | 14 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 17 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.1901.203 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 YaBrowser/22.7.0 Yowser/2.5 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.68 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Python/3.10 aiohttp/3.12.15 |
| 10 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU iPad OS 5_0_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/535.1+ (KHTML like Gecko) Version/7.2.0.0 Safari/6533.18.5 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; FreeBSD i386; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.207.0 Safari/532.0 |
| 1 | 1 | Java/1.8.0_322 |
| 1 | 1 | Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.3904.62 XWEB/2692 MMWEBSDK/200901 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 1083) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/28.0.1469.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 40 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexRenderResourcesBot/1.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 |
| 1 | 1 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; iPhone) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4255.126 Safari/537.36 HuaweiCrawler |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.16) Gecko/20120421 Gecko Firefox/11.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1 | 1 | Scrapy/2.13.3 (+https://scrapy.org) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 16 | 0 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 46 | Safari |
| 120 | 40 | Safari/537 | |
| 4 | 3 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/6533 | |
| 1 | 1 | Safari/532 | |
| 5 | 1 | Safari/604 | |
| 2 | 34 | 24 | Netscape (compatible) |
| 3 | 3 | 3 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/139 | |
| 1 | 1 | Firefox/11 | |
| 4 | 2 | 2 | Python |
| 2 | 2 | Python/3 | |
| 5 | 2 | 2 | Mozilla |
| 6 | 1 | 1 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 7 | 1 | 1 | Scrapy |
| 1 | 1 | Scrapy/2 | |
| 8 | 1 | 1 | Java |
| 1 | 1 | Java/1 | |
| 2 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 31 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 76 | 24 | Windows |
| 76 | 24 | Windows NT | |
| 3 | 29 | 13 | Unix |
| 28 | 12 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 4 | 23 | 10 | Macintosh |
| 5 | 2 | 2 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 178 | 200 OK |
| 3 | 3xx [Varios redireccionamientos] |
| 110 | 400 petición incorrecta |
| 39 | 401 Se requiere autenticación |
| 12 | 403 Acceso prohibido |
| 309 | 404 Documento no encontrado |
| 1 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 97 | 2.93% |
| 1kB- 10kB | 28 | 2.67% |
| 10kB-100kB | 50 | 76.04% |
| 100kB- 1MB | 2 | 18.35% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 13 | 41.81% | .ttf |
| 13 | 23.98% | .woff |
| 80 | 11.87% | [directorios] |
| 3 | 9.17% | .woff2 |
| 14 | 4.32% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 4 | 2.72% | .esp |
| 29 | 2.02% | .js [JavaScript code] |
| 2 | 1.41% | [sin extensión] |
| 2 | 1.36% | .shtml [Server-parsed HTML] |
| 1 | 0.71% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 11 | 0.36% | .svg |
| 6 | 0.26% | .png [PNG graphics] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 9 | 40.70% | /cPanel_magic_revision_1738602305/ |
| 22 | 34.32% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 82 | 13.24% | [directorio raíz] |
| 2 | 3.62% | /cPanel_magic_revision_1752609789/ |
| 48 | 2.82% | /_autoindex/ |
| 4 | 2.72% | /global-protect/ |
| 2 | 1.41% | /cgi/ |
| 1 | 0.71% | /+CSCOE+/ |
| 6 | 0.26% | /cPanel_magic_revision_1739250472/ |
| 2 | 0.19% | /cPanel_magic_revision_1460573724/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 80 | 11.87% | 30/Oct/2025 11:38 pm | / |
| 98 | 88.13% | 30/Oct/2025 3:59 pm | [no listados: 47 archivos] |