Estadísticas de uso para tfingenieria.com

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 10:11 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 674
Total Archivos 179
Total Páginas 335
Total Visitas 276
Total KBytes 2230
Total Clientes 286
Total URLs 48
Total Enlaces origen 15
Total Navegadores 77
. Media Max
Accesos por Hora 1 104
Accesos por Día 39 184
Archivos por Día 10 72
Páginas por Día 19 110
Clientes por Día 16 96
Visitas por Día 16 77
KBytes por Día 131 1514
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.45% 3
200 - OK 26.56% 179
400 - Petición errónea 16.32% 110
401 - No autorizado 5.93% 40
403 - Prohibido 1.78% 12
404 - No se encuentra 48.81% 329
503 - Servicio no disponible 0.15% 1

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
15 12 1.78% 0 0.00% 5 1.49% 5 1.81% 7 2.45% 15 0.65%
16 1 0.15% 0 0.00% 1 0.30% 1 0.36% 1 0.35% 1 0.05%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4 0.59% 1 0.56% 2 0.60% 2 0.72% 2 0.70% 2 0.09%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 17 2.52% 10 5.59% 7 2.09% 5 1.81% 6 2.10% 18 0.83%
23 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.35% 1 0.05%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 20 2.97% 7 3.91% 8 2.39% 8 2.90% 11 3.85% 42 1.88%
27 97 14.39% 72 40.22% 27 8.06% 22 7.97% 30 10.49% 1514 67.90%
28 95 14.09% 6 3.35% 81 24.18% 72 26.09% 74 25.87% 122 5.48%
29 184 27.30% 60 33.52% 110 32.84% 76 27.54% 96 33.57% 316 14.17%
30 102 15.13% 22 12.29% 86 25.67% 77 27.90% 78 27.27% 149 6.68%
31 141 20.92% 1 0.56% 8 2.39% 8 2.90% 14 4.90% 49 2.22%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 9 1.34% 0 3 1.68% 0 6 1.79% 1 11 0.48%
1 1 20 2.97% 0 10 5.59% 0 12 3.58% 2 32 1.43%
2 0 12 1.78% 0 4 2.23% 0 6 1.79% 1 13 0.56%
3 1 31 4.60% 0 5 2.79% 0 6 1.79% 5 83 3.72%
4 7 134 19.88% 0 6 3.35% 0 4 1.19% 5 91 4.10%
5 0 12 1.78% 0 4 2.23% 0 11 3.28% 1 18 0.81%
6 6 114 16.91% 0 1 0.56% 6 114 34.03% 8 138 6.17%
7 0 14 2.08% 0 6 3.35% 0 9 2.69% 1 21 0.93%
8 1 26 3.86% 0 10 5.59% 1 22 6.57% 5 85 3.82%
9 0 16 2.37% 0 5 2.79% 0 2 0.60% 1 16 0.70%
10 0 5 0.74% 0 2 1.12% 0 2 0.60% 0 6 0.26%
11 1 20 2.97% 0 16 8.94% 0 10 2.99% 1 17 0.78%
12 1 26 3.86% 1 18 10.06% 0 7 2.09% 1 23 1.02%
13 3 58 8.61% 3 53 29.61% 0 6 1.79% 85 1453 65.15%
14 3 52 7.72% 0 1 0.56% 2 48 14.33% 4 73 3.29%
15 2 44 6.53% 0 6 3.35% 1 20 5.97% 3 51 2.29%
16 0 14 2.08% 0 5 2.79% 0 11 3.28% 1 13 0.60%
17 0 2 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.30% 0 1 0.06%
18 1 18 2.67% 0 12 6.70% 0 11 3.28% 1 16 0.70%
19 0 7 1.04% 0 2 1.12% 0 4 1.19% 0 7 0.33%
20 0 14 2.08% 0 6 3.35% 0 7 2.09% 2 37 1.65%
21 0 6 0.89% 0 2 1.12% 0 2 0.60% 0 6 0.28%
22 0 9 1.34% 0 0 0.00% 0 7 2.09% 1 9 0.39%
23 0 11 1.63% 0 2 1.12% 0 7 2.09% 1 11 0.50%

Los 30 primeros de un total de 48 URLs
# Accesos KBytes URL
1 81 12.02% 214 9.60% /
2 15 2.23% 32 1.42% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 14 2.08% 4 0.20% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 10 1.48% 12 0.52% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 9 1.34% 3 0.13% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 4 0.59% 49 2.19% /global-protect/login.esp
7 2 0.30% 1 0.05% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
8 2 0.30% 65 2.91% /cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
9 2 0.30% 25 1.14% /cgi/login
10 2 0.30% 24 1.09% /sslvpn_logon.shtml
11 1 0.15% 13 0.57% /+CSCOE+/logon.html
12 1 0.15% 1 0.04% /cPanel_magic_revision_1460573724/unprotected/cpanel/images/cp-logo.svg
13 1 0.15% 3 0.12% /cPanel_magic_revision_1460573724/unprotected/cpanel/images/cpanel-logo.svg
14 1 0.15% 38 1.68% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Bold-webfont.ttf
15 1 0.15% 22 0.98% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Bold-webfont.woff
16 1 0.15% 38 1.71% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-BoldItalic-webfont.ttf
17 1 0.15% 23 1.01% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-BoldItalic-webfont.woff
18 1 0.15% 41 1.84% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-ExtraBold-webfont.ttf
19 1 0.15% 23 1.04% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-ExtraBold-webfont.woff
20 1 0.15% 42 1.90% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-ExtraBoldItalic-webfont.ttf
21 1 0.15% 24 1.08% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-ExtraBoldItalic-webfont.woff
22 1 0.15% 38 1.68% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Italic-webfont.ttf
23 1 0.15% 23 1.02% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Italic-webfont.woff
24 1 0.15% 36 1.63% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Light-webfont.ttf
25 1 0.15% 22 0.97% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Light-webfont.woff
26 1 0.15% 39 1.75% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-LightItalic-webfont.ttf
27 1 0.15% 23 1.02% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-LightItalic-webfont.woff
28 1 0.15% 37 1.67% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Regular-webfont.ttf
29 1 0.15% 22 0.99% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Regular-webfont.woff
30 1 0.15% 39 1.73% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Semibold-webfont.ttf

Los 10 primeros de un total de 48 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 81 12.02% 214 9.60% /
2 1 0.15% 198 8.88% /cPanel_magic_revision_1738602305/unprotected/webfonts/fa-solid-900.ttf
3 1 0.15% 131 5.87% /cPanel_magic_revision_1738602305/unprotected/webfonts/fa-brands-400.ttf
4 1 0.15% 99 4.45% /cPanel_magic_revision_1738602305/unprotected/webfonts/fa-solid-900.woff
5 1 0.15% 88 3.94% /cPanel_magic_revision_1738602305/unprotected/webfonts/fa-brands-400.woff
6 1 0.15% 76 3.43% /cPanel_magic_revision_1738602305/unprotected/webfonts/fa-solid-900.woff2
7 1 0.15% 75 3.36% /cPanel_magic_revision_1738602305/unprotected/webfonts/fa-brands-400.woff2
8 2 0.30% 65 2.91% /cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
9 4 0.59% 49 2.19% /global-protect/login.esp
10 1 0.15% 42 1.90% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-ExtraBoldItalic-webfont.ttf

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 81 12.02% 71 98.61% /
2 1 0.15% 1 1.39% /+CSCOE+/logon.html

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 81 12.02% 65 95.59% /
2 1 0.15% 3 4.41% /+CSCOE+/logon.html

Los 30 primeros de un total de 286 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 104 15.43% 0 0.00% 5 0.24% 0 0.00% 52.169.5.4
2 44 6.53% 43 24.02% 1441 64.64% 1 0.36% static.126.80.119.168.clients.your-server.de
3 38 5.64% 0 0.00% 46 2.08% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
4 22 3.26% 10 5.59% 80 3.60% 3 1.09% 85.208.84.53
5 19 2.82% 0 0.00% 23 1.04% 1 0.36% 107.181.234.62.static.gorillaservers.com
6 15 2.23% 0 0.00% 18 0.82% 0 0.00% 107.189.12.166
7 12 1.78% 11 6.15% 9 0.40% 1 0.36% 74.7.227.79
8 12 1.78% 10 5.59% 11 0.51% 1 0.36% ec2-18-246-74-64.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 11 1.63% 10 5.59% 9 0.38% 2 0.72% 74.7.227.186
10 7 1.04% 6 3.35% 6 0.28% 1 0.36% crawl-66-249-74-74.googlebot.com
11 6 0.89% 6 3.35% 5 0.24% 0 0.00% crawl-66-249-74-75.googlebot.com
12 6 0.89% 4 2.23% 5 0.23% 3 1.09% unused-space.coop.net
13 5 0.74% 5 2.79% 4 0.20% 1 0.36% 250.58.53.34.bc.googleusercontent.com
14 5 0.74% 5 2.79% 4 0.20% 1 0.36% 79.74.118.136.bc.googleusercontent.com
15 4 0.59% 3 1.68% 4 0.19% 1 0.36% crawl-66-249-74-76.googlebot.com
16 4 0.59% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.36% domains.oxygen.uk
17 4 0.59% 3 1.68% 4 0.19% 1 0.36% ip159.ip-23-83-81.mpp.il.com
18 4 0.59% 3 1.68% 4 0.19% 1 0.36% ip43.ip-23-83-88.mpp.il.com
19 4 0.59% 3 1.68% 4 0.19% 1 0.36% ip49.ip-23-82-104.mpp.il.com
20 4 0.59% 3 1.68% 4 0.19% 1 0.36% ip53.ip-23-81-60.mpp.az.com
21 4 0.59% 0 0.00% 5 0.22% 2 0.72% matard.minchernes.com
22 4 0.59% 0 0.00% 5 0.22% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
23 4 0.59% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.72% pop-132.39.escom.bg
24 3 0.45% 0 0.00% 4 0.16% 3 1.09% 176.53.223.207
25 3 0.45% 0 0.00% 4 0.16% 3 1.09% 45.90.60.30
26 3 0.45% 2 1.12% 2 0.10% 2 0.72% 83.142.54.123
27 3 0.45% 0 0.00% 4 0.16% 2 0.72% 89.104.100.164
28 3 0.45% 1 0.56% 14 0.63% 2 0.72% 94.50.162.66
29 3 0.45% 0 0.00% 4 0.16% 0 0.00% crawl-66-249-79-3.googlebot.com
30 3 0.45% 0 0.00% 4 0.16% 0 0.00% crawl-66-249-79-4.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 286 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 44 6.53% 43 24.02% 1441 64.64% 1 0.36% static.126.80.119.168.clients.your-server.de
2 22 3.26% 10 5.59% 80 3.60% 3 1.09% 85.208.84.53
3 38 5.64% 0 0.00% 46 2.08% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
4 1 0.15% 1 0.56% 37 1.66% 1 0.36% ns1010346.ip-135-148-100.us
5 2 0.30% 2 1.12% 24 1.09% 0 0.00% 79-174-86-209.cloudvps.regruhosting.ru
6 2 0.30% 2 1.12% 24 1.09% 0 0.00% 178.69.65.97
7 19 2.82% 0 0.00% 23 1.04% 1 0.36% 107.181.234.62.static.gorillaservers.com
8 15 2.23% 0 0.00% 18 0.82% 0 0.00% 107.189.12.166
9 3 0.45% 1 0.56% 14 0.63% 2 0.72% 94.50.162.66
10 2 0.30% 2 1.12% 13 0.58% 2 0.72% scan.cypex.ai

Los 15 primeros de un total de 15 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 584 86.65% - (Direct Request)
2 29 4.30% https://cpanel.tfingenieria.com/
3 29 4.30% https://tfingenieria.com/
4 13 1.93% https://www.tfingenieria.com/
5 7 1.04% https://cpanel.tfingenieria.com/cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
6 3 0.45% https://cpanel.tfingenieria.com/cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
7 1 0.15% http://65.181.111.155:80/
8 1 0.15% https://autodiscover.tfingenieria.com/
9 1 0.15% https://cpcalendars.tfingenieria.com/
10 1 0.15% https://cpcontacts.tfingenieria.com/
11 1 0.15% https://duckduckgo.com/
12 1 0.15% https://webdisk.tfingenieria.com/
13 1 0.15% https://www.bing.com/
14 1 0.15% https://www.google.com/
15 1 0.15% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 77 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 192 28.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
2 79 11.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
3 58 8.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.190
4 23 3.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 17 2.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 11 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
7 11 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
8 10 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 8 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
10 8 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.6
11 8 1.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
12 8 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 8 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
14 6 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
15 6 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1

Accesos por país en Octubre 2025

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 454 67.36% 51 28.49% 516 23.12% No resuelve/desconocido
2 137 20.33% 72 40.22% 163 7.29% Comercial (com)
3 48 7.12% 43 24.02% 1446 64.86% Alemania
4 12 1.78% 4 2.23% 22 1.00% Red (net)
5 5 0.74% 4 2.23% 3 0.15% Colombia
6 4 0.59% 0 0.00% 0 0.01% Bulgaria
7 4 0.59% 0 0.00% 1 0.06% Reino Unido
8 3 0.45% 0 0.00% 4 0.16% Brasil
9 2 0.30% 2 1.12% 13 0.58% Anguilla
10 2 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Malasia
11 2 0.30% 2 1.12% 24 1.09% Federacion Rusa
12 1 0.15% 1 0.56% 37 1.66% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23