Estadísticas de uso para tfingenieria.com

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 10:11 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 894
Total Archivos 269
Total Páginas 416
Total Visitas 358
Total KBytes 975
Total Clientes 339
Total URLs 6
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 73
. Media Max
Accesos por Hora 2 274
Accesos por Día 63 361
Archivos por Día 19 65
Páginas por Día 29 103
Clientes por Día 24 96
Visitas por Día 25 89
KBytes por Día 70 411
Accesos por código de respuesta
200 - OK 30.09% 269
403 - Prohibido 1.45% 13
404 - No se encuentra 67.34% 602
503 - Servicio no disponible 1.12% 10

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
18 19 2.13% 16 5.95% 18 4.33% 17 4.75% 16 4.72% 15 1.50%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 9 1.01% 3 1.12% 4 0.96% 4 1.12% 7 2.06% 9 0.96%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 361 40.38% 65 24.16% 57 13.70% 37 10.34% 33 9.73% 411 42.16%
27 58 6.49% 10 3.72% 20 4.81% 18 5.03% 20 5.90% 63 6.45%
28 146 16.33% 43 15.99% 103 24.76% 89 24.86% 96 28.32% 160 16.43%
29 114 12.75% 45 16.73% 82 19.71% 76 21.23% 81 23.89% 123 12.57%
30 128 14.32% 57 21.19% 88 21.15% 81 22.63% 88 25.96% 139 14.26%
31 59 6.60% 30 11.15% 44 10.58% 36 10.06% 42 12.39% 55 5.68%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 6 0.67% 0 1 0.37% 0 5 1.20% 0 7 0.70%
1 1 26 2.91% 0 2 0.74% 0 6 1.44% 2 31 3.13%
2 2 32 3.58% 1 22 8.18% 1 21 5.05% 2 30 3.06%
3 1 23 2.57% 0 11 4.09% 0 12 2.88% 2 25 2.54%
4 20 287 32.10% 0 11 4.09% 0 12 2.88% 25 344 35.30%
5 0 4 0.45% 0 1 0.37% 0 2 0.48% 0 4 0.45%
6 9 129 14.43% 0 12 4.46% 8 125 30.05% 11 151 15.50%
7 1 17 1.90% 0 13 4.83% 1 15 3.61% 1 14 1.42%
8 0 12 1.34% 0 7 2.60% 0 8 1.92% 1 11 1.12%
9 1 21 2.35% 1 15 5.58% 0 13 3.12% 1 19 1.91%
10 3 42 4.70% 1 19 7.06% 1 24 5.77% 3 41 4.24%
11 1 18 2.01% 1 14 5.20% 0 12 2.88% 1 15 1.54%
12 1 23 2.57% 1 17 6.32% 1 14 3.37% 1 21 2.11%
13 1 16 1.79% 0 9 3.35% 0 9 2.16% 1 14 1.47%
14 7 100 11.19% 2 28 10.41% 4 66 15.87% 8 114 11.74%
15 1 27 3.02% 1 17 6.32% 0 10 2.40% 2 28 2.86%
16 0 10 1.12% 0 8 2.97% 0 8 1.92% 1 8 0.78%
17 0 3 0.34% 0 1 0.37% 0 1 0.24% 0 3 0.32%
18 0 10 1.12% 0 2 0.74% 0 8 1.92% 1 11 1.15%
19 0 8 0.89% 0 5 1.86% 0 5 1.20% 1 7 0.73%
20 0 8 0.89% 0 2 0.74% 0 2 0.48% 1 9 0.96%
21 1 21 2.35% 1 14 5.20% 0 9 2.16% 1 20 2.07%
22 1 21 2.35% 0 12 4.46% 1 17 4.09% 1 19 1.90%
23 2 30 3.36% 1 26 9.67% 0 12 2.88% 2 29 3.02%

Los 6 primeros de un total de 6 URLs
# Accesos KBytes URL
1 185 20.69% 125 12.85% /
2 25 2.80% 55 5.59% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 24 2.68% 8 0.82% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 17 1.90% 21 2.13% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 16 1.79% 6 0.63% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 2 0.22% 1 0.15% /.well-known/

Los 6 primeros de un total de 6 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 185 20.69% 125 12.85% /
2 25 2.80% 55 5.59% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 17 1.90% 21 2.13% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 24 2.68% 8 0.82% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 16 1.79% 6 0.63% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 2 0.22% 1 0.15% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 185 20.69% 162 99.39% /
2 2 0.22% 1 0.61% /.well-known/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 185 20.69% 157 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 339 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 272 30.43% 3 1.12% 330 33.86% 1 0.28% ec2-35-77-35-17.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 33 3.69% 0 0.00% 40 4.13% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
3 17 1.90% 1 0.37% 20 2.07% 1 0.28% 31.6.11.14
4 17 1.90% 1 0.37% 20 2.07% 1 0.28% 69.167.12.36
5 16 1.79% 1 0.37% 20 2.02% 1 0.28% 45.128.199.84
6 15 1.68% 15 5.58% 16 1.64% 3 0.84% 149.50.97.229
7 15 1.68% 9 3.35% 16 1.65% 1 0.28% 247.24.1.34.bc.googleusercontent.com
8 12 1.34% 9 3.35% 10 1.07% 3 0.84% crawl-66-249-79-8.googlebot.com
9 9 1.01% 4 1.49% 7 0.76% 7 1.96% crawl-66-249-79-1.googlebot.com
10 9 1.01% 8 2.97% 9 0.90% 2 0.56% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
11 9 1.01% 9 3.35% 8 0.79% 1 0.28% ec2-54-161-17-191.compute-1.amazonaws.com
12 8 0.89% 8 2.97% 8 0.81% 1 0.28% 205.169.39.243
13 8 0.89% 8 2.97% 7 0.72% 1 0.28% ec2-13-222-249-40.compute-1.amazonaws.com
14 7 0.78% 6 2.23% 5 0.55% 2 0.56% 178.62.82.141
15 7 0.78% 1 0.37% 8 0.83% 2 0.56% 209.176.47.38.in-addr.herza.id
16 7 0.78% 7 2.60% 6 0.65% 1 0.28% ec2-18-212-64-118.compute-1.amazonaws.com
17 7 0.78% 7 2.60% 6 0.65% 1 0.28% ec2-54-152-138-142.compute-1.amazonaws.com
18 7 0.78% 7 2.60% 6 0.65% 2 0.56% ec2-54-226-38-11.compute-1.amazonaws.com
19 7 0.78% 1 0.37% 8 0.83% 2 0.56% ip-104-219-239-217.host.datawagon.net
20 5 0.56% 4 1.49% 3 0.35% 2 0.56% 103.156.60.116
21 5 0.56% 5 1.86% 5 0.51% 1 0.28% 205.169.39.29
22 5 0.56% 5 1.86% 5 0.51% 1 0.28% 205.169.39.51
23 5 0.56% 5 1.86% 5 0.51% 1 0.28% 63.218.116.34.bc.googleusercontent.com
24 5 0.56% 5 1.86% 5 0.51% 1 0.28% ec2-52-55-136-168.compute-1.amazonaws.com
25 5 0.56% 5 1.86% 5 0.51% 1 0.28% ec2-54-242-112-10.compute-1.amazonaws.com
26 4 0.45% 4 1.49% 5 0.47% 1 0.28% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
27 4 0.45% 3 1.12% 3 0.34% 1 0.28% 72.13.46.5
28 3 0.34% 2 0.74% 3 0.27% 2 0.56% 162.142.125.123
29 3 0.34% 0 0.00% 3 0.29% 3 0.84% 176.53.219.188
30 3 0.34% 1 0.37% 3 0.28% 2 0.56% 176.53.221.14

Los 10 primeros de un total de 339 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 272 30.43% 3 1.12% 330 33.86% 1 0.28% ec2-35-77-35-17.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 33 3.69% 0 0.00% 40 4.13% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
3 17 1.90% 1 0.37% 20 2.07% 1 0.28% 31.6.11.14
4 17 1.90% 1 0.37% 20 2.07% 1 0.28% 69.167.12.36
5 16 1.79% 1 0.37% 20 2.02% 1 0.28% 45.128.199.84
6 15 1.68% 9 3.35% 16 1.65% 1 0.28% 247.24.1.34.bc.googleusercontent.com
7 15 1.68% 15 5.58% 16 1.64% 3 0.84% 149.50.97.229
8 12 1.34% 9 3.35% 10 1.07% 3 0.84% crawl-66-249-79-8.googlebot.com
9 9 1.01% 8 2.97% 9 0.90% 2 0.56% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
10 7 0.78% 1 0.37% 8 0.83% 2 0.56% 209.176.47.38.in-addr.herza.id

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 537 60.07% - (Direct Request)
2 272 30.43% https://www.google.com/
3 66 7.38% http://tfingenieria.com/
4 14 1.57% binance.com
5 4 0.45% http://tfingenieria.com
6 1 0.11% http://www.tfingenieria.com/

Los 15 primeros de un total de 73 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 272 30.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0b; Macintosh; Trident/5.0; Intel Mac OS X 10_4_1)
2 206 23.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
3 93 10.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 33 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
5 16 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
6 15 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
7 15 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
8 15 1.68% python-httpx/0.28.1
9 14 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 12 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
11 10 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 10 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
13 9 1.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/120.0.6099.28 Safari/537.36
14 9 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 8 0.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2025

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 457 51.12% 158 58.74% 483 49.54% No resuelve/desconocido
2 414 46.31% 104 38.66% 466 47.81% Comercial (com)
3 12 1.34% 2 0.74% 14 1.47% Red (net)
4 7 0.78% 1 0.37% 8 0.83% Indonesia
5 2 0.22% 2 0.74% 1 0.14% China
6 1 0.11% 1 0.37% 1 0.07% Anguilla
7 1 0.11% 1 0.37% 1 0.14% Lituania


Generated by Webalizer Version 2.23