Estadísticas de uso para tfingenieria.com

Período resumido: Diciembre 2025
Generado el 01-Jan-2026 16:14 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2025
Total Accesos 4786
Total Archivos 825
Total Páginas 1485
Total Visitas 670
Total KBytes 5450
Total Clientes 557
Total URLs 7
Total Enlaces origen 19
Total Navegadores 230
. Media Max
Accesos por Hora 6 227
Accesos por Día 154 803
Archivos por Día 26 49
Páginas por Día 47 214
Clientes por Día 17 39
Visitas por Día 21 34
KBytes por Día 176 972
Accesos por código de respuesta
200 - OK 17.24% 825
403 - Prohibido 1.11% 53
404 - No se encuentra 81.65% 3908

Uso diario en Diciembre 2025

Estadísticas diarias de Diciembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 284 5.93% 15 1.82% 31 2.09% 16 2.39% 22 3.95% 340 6.23%
2 79 1.65% 33 4.00% 36 2.42% 34 5.07% 39 7.00% 81 1.49%
3 117 2.44% 34 4.12% 26 1.75% 20 2.99% 24 4.31% 132 2.43%
4 71 1.48% 24 2.91% 22 1.48% 16 2.39% 27 4.85% 75 1.37%
5 113 2.36% 40 4.85% 62 4.18% 22 3.28% 33 5.92% 123 2.26%
6 71 1.48% 14 1.70% 18 1.21% 16 2.39% 22 3.95% 82 1.50%
7 91 1.90% 43 5.21% 44 2.96% 33 4.93% 36 6.46% 92 1.68%
8 118 2.47% 27 3.27% 66 4.44% 22 3.28% 29 5.21% 133 2.44%
9 803 16.78% 29 3.52% 209 14.07% 30 4.48% 33 5.92% 972 17.84%
10 107 2.24% 11 1.33% 26 1.75% 9 1.34% 12 2.15% 127 2.33%
11 305 6.37% 32 3.88% 125 8.42% 31 4.63% 35 6.28% 359 6.59%
12 105 2.19% 37 4.48% 38 2.56% 23 3.43% 25 4.49% 112 2.06%
13 265 5.54% 18 2.18% 27 1.82% 20 2.99% 25 4.49% 313 5.75%
14 115 2.40% 14 1.70% 48 3.23% 16 2.39% 22 3.95% 133 2.44%
15 110 2.30% 34 4.12% 28 1.89% 21 3.13% 26 4.67% 124 2.27%
16 269 5.62% 22 2.67% 214 14.41% 20 2.99% 25 4.49% 319 5.85%
17 46 0.96% 20 2.42% 20 1.35% 19 2.84% 25 4.49% 45 0.83%
18 238 4.97% 18 2.18% 35 2.36% 16 2.39% 20 3.59% 286 5.24%
19 73 1.53% 20 2.42% 22 1.48% 17 2.54% 20 3.59% 82 1.50%
20 123 2.57% 25 3.03% 26 1.75% 25 3.73% 32 5.75% 139 2.55%
21 63 1.32% 26 3.15% 36 2.42% 24 3.58% 23 4.13% 63 1.16%
22 136 2.84% 30 3.64% 27 1.82% 21 3.13% 27 4.85% 158 2.90%
23 87 1.82% 27 3.27% 22 1.48% 20 2.99% 26 4.67% 96 1.77%
24 254 5.31% 33 4.00% 30 2.02% 23 3.43% 28 5.03% 297 5.45%
25 121 2.53% 19 2.30% 70 4.71% 17 2.54% 23 4.13% 78 1.44%
26 105 2.19% 21 2.55% 22 1.48% 17 2.54% 23 4.13% 123 2.25%
27 93 1.94% 36 4.36% 32 2.15% 24 3.58% 25 4.49% 99 1.81%
28 130 2.72% 32 3.88% 32 2.15% 27 4.03% 31 5.57% 144 2.65%
29 114 2.38% 49 5.94% 44 2.96% 31 4.63% 35 6.28% 121 2.21%
30 97 2.03% 18 2.18% 21 1.41% 18 2.69% 23 4.13% 111 2.03%
31 83 1.73% 24 2.91% 26 1.75% 22 3.28% 26 4.67% 91 1.67%

Uso por horas en Diciembre 2025

Estadísticas por hora de Diciembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7 225 4.70% 1 40 4.85% 2 67 4.51% 8 255 4.68%
1 14 456 9.53% 1 41 4.97% 7 226 15.22% 17 539 9.88%
2 3 101 2.11% 0 17 2.06% 0 20 1.35% 4 114 2.10%
3 1 48 1.00% 0 27 3.27% 1 39 2.63% 1 44 0.81%
4 4 142 2.97% 0 22 2.67% 2 64 4.31% 5 163 3.00%
5 1 51 1.07% 0 18 2.18% 0 21 1.41% 2 56 1.03%
6 5 179 3.74% 0 17 2.06% 2 75 5.05% 7 212 3.89%
7 2 91 1.90% 0 25 3.03% 2 82 5.52% 1 38 0.69%
8 6 214 4.47% 0 26 3.15% 1 50 3.37% 8 255 4.68%
9 8 275 5.75% 1 40 4.85% 1 34 2.29% 10 319 5.86%
10 3 102 2.13% 1 40 4.85% 1 42 2.83% 4 110 2.02%
11 12 400 8.36% 1 37 4.48% 3 117 7.88% 15 479 8.79%
12 6 206 4.30% 0 22 2.67% 1 34 2.29% 8 243 4.46%
13 13 419 8.75% 1 45 5.45% 2 69 4.65% 16 498 9.13%
14 8 263 5.50% 0 27 3.27% 0 28 1.89% 10 314 5.75%
15 5 177 3.70% 1 36 4.36% 2 63 4.24% 7 203 3.73%
16 12 390 8.15% 2 73 8.85% 2 80 5.39% 14 449 8.25%
17 10 310 6.48% 1 48 5.82% 1 33 2.22% 12 362 6.64%
18 3 102 2.13% 0 21 2.55% 1 42 2.83% 4 114 2.09%
19 6 195 4.07% 1 51 6.18% 2 83 5.59% 7 214 3.93%
20 2 63 1.32% 1 44 5.33% 1 41 2.76% 2 56 1.03%
21 3 107 2.24% 1 43 5.21% 2 81 5.45% 4 113 2.07%
22 3 104 2.17% 0 18 2.18% 1 39 2.63% 4 117 2.15%
23 5 166 3.47% 1 47 5.70% 1 55 3.70% 6 182 3.34%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 714 14.92% 551 10.12% /
2 29 0.61% 64 1.18% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 29 0.61% 10 0.18% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 25 0.52% 31 0.56% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 22 0.46% 8 0.15% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 4 0.08% 5 0.08% /.well-known/
7 2 0.04% 3 0.05% /.well-known/acme-challenge/

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 714 14.92% 551 10.12% /
2 29 0.61% 64 1.18% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 25 0.52% 31 0.56% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 29 0.61% 10 0.18% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 22 0.46% 8 0.15% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 4 0.08% 5 0.08% /.well-known/
7 2 0.04% 3 0.05% /.well-known/acme-challenge/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 714 14.92% 600 97.56% /
2 2 0.04% 10 1.63% /.well-known/acme-challenge/
3 4 0.08% 5 0.81% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 714 14.92% 580 98.31% /
2 2 0.04% 10 1.69% /.well-known/acme-challenge/

Los 30 primeros de un total de 557 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 561 11.72% 0 0.00% 685 12.58% 11 1.64% srv-de-1.nvme-servers.com
2 270 5.64% 0 0.00% 330 6.05% 0 0.00% s1049.use1.mysecurecloudhost.com
3 217 4.53% 0 0.00% 265 4.86% 1 0.15% 4.217.249.43
4 210 4.39% 0 0.00% 257 4.71% 1 0.15% 74.225.130.193
5 193 4.03% 0 0.00% 236 4.33% 3 0.45% 4.194.144.102
6 190 3.97% 0 0.00% 232 4.26% 1 0.15% 212.30.33.138
7 170 3.55% 0 0.00% 208 3.81% 1 0.15% 4.196.109.61
8 164 3.43% 0 0.00% 200 3.68% 1 0.15% 20.205.32.56
9 151 3.16% 0 0.00% 184 3.39% 1 0.15% 4.190.218.85
10 128 2.67% 0 0.00% 156 2.87% 2 0.30% 4.190.209.17
11 120 2.51% 2 0.24% 147 2.70% 2 0.30% 4.196.105.180
12 104 2.17% 0 0.00% 127 2.33% 1 0.15% 20.27.219.254
13 100 2.09% 0 0.00% 122 2.24% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
14 84 1.76% 0 0.00% 103 1.88% 2 0.30% 104.28.214.117
15 72 1.50% 72 8.73% 62 1.13% 23 3.43% 104.143.84.54
16 72 1.50% 0 0.00% 88 1.61% 1 0.15% 4.197.150.63
17 66 1.38% 0 0.00% 81 1.48% 1 0.15% 4.217.235.181
18 65 1.36% 0 0.00% 79 1.46% 1 0.15% 74.176.191.36
19 64 1.34% 0 0.00% 78 1.43% 1 0.15% 20.189.70.28
20 62 1.30% 0 0.00% 76 1.39% 0 0.00% 20.24.82.217
21 62 1.30% 0 0.00% 76 1.39% 1 0.15% 4.190.195.155
22 55 1.15% 2 0.24% 68 1.24% 1 0.15% 4.197.152.47
23 50 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% ip-172-81-128-111.host.datawagon.net
24 42 0.88% 2 0.24% 52 0.95% 1 0.15% 20.70.145.153
25 21 0.44% 3 0.36% 26 0.48% 1 0.15% 134.209.108.10
26 21 0.44% 3 0.36% 26 0.48% 1 0.15% 217.79.73.34.bc.googleusercontent.com
27 20 0.42% 3 0.36% 25 0.45% 1 0.15% 106.104.173.34.bc.googleusercontent.com
28 20 0.42% 3 0.36% 25 0.45% 1 0.15% 128.4.188.35.bc.googleusercontent.com
29 20 0.42% 3 0.36% 25 0.45% 1 0.15% 140.125.211.130.bc.googleusercontent.com
30 20 0.42% 3 0.36% 25 0.45% 1 0.15% 167.34.72.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 557 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 561 11.72% 0 0.00% 685 12.58% 11 1.64% srv-de-1.nvme-servers.com
2 270 5.64% 0 0.00% 330 6.05% 0 0.00% s1049.use1.mysecurecloudhost.com
3 217 4.53% 0 0.00% 265 4.86% 1 0.15% 4.217.249.43
4 210 4.39% 0 0.00% 257 4.71% 1 0.15% 74.225.130.193
5 193 4.03% 0 0.00% 236 4.33% 3 0.45% 4.194.144.102
6 190 3.97% 0 0.00% 232 4.26% 1 0.15% 212.30.33.138
7 170 3.55% 0 0.00% 208 3.81% 1 0.15% 4.196.109.61
8 164 3.43% 0 0.00% 200 3.68% 1 0.15% 20.205.32.56
9 151 3.16% 0 0.00% 184 3.39% 1 0.15% 4.190.218.85
10 128 2.67% 0 0.00% 156 2.87% 2 0.30% 4.190.209.17

Los 19 primeros de un total de 19 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3798 79.36% - (Direct Request)
2 131 2.74% https://www.google.com/
3 128 2.67% https://www.google.de/
4 122 2.55% https://www.google.co.uk/
5 118 2.47% https://duckduckgo.com/
6 113 2.36% https://www.bing.com/
7 113 2.36% https://www.yahoo.com/
8 108 2.26% https://www.google.fr/
9 90 1.88% http://tfingenieria.com/
10 24 0.50% http://www.tfingenieria.com/
11 14 0.29% binance.com
12 12 0.25% http://tfingenieria.com
13 5 0.10% www.google.com
14 3 0.06% https://www.google.com
15 2 0.04% http://mail.tfingenieria.com/
16 2 0.04% https://antoshabrain.blogspot.com/p/contact.html
17 1 0.02% http://tfingenieria.com/favicon.ico
18 1 0.02% https://www.google.co.uk
19 1 0.02% https://www.reddit.com/

Los 15 primeros de un total de 230 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 807 16.86% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 398 8.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 347 7.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 93 1.94% Go-http-client/1.1
5 60 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
6 50 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 50 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 49 1.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 47 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 45 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 45 0.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
12 44 0.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 44 0.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 44 0.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 43 0.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14

Accesos por país en Diciembre 2025

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3154 65.90% 564 68.36% 3593 65.92% No resuelve/desconocido
2 1497 31.28% 223 27.03% 1766 32.40% Comercial (com)
3 100 2.09% 18 2.18% 56 1.03% Red (net)
4 7 0.15% 4 0.48% 9 0.17% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 6 0.13% 0 0.00% 7 0.13% Address Routing (arpa)
6 5 0.10% 4 0.48% 3 0.06% Viet Nam
7 4 0.08% 4 0.48% 3 0.05% Anguilla
8 4 0.08% 4 0.48% 3 0.05% China
9 3 0.06% 1 0.12% 3 0.05% Alemania
10 3 0.06% 0 0.00% 4 0.07% Estados Unidos
11 2 0.04% 2 0.24% 3 0.05% Sta. Elena
12 1 0.02% 1 0.12% 1 0.01% Territorios Británicos del Océano Índico


Generated by Webalizer Version 2.23